x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

  • Mittwoch, 8. Mai 2024 00:21

Raidliste

Raidzusammenfassung erstellen

Datum Name Notiz Teilnehmer Items Wert
25.03.08 ZA Nalorakk,Akil'Zon,Jan'Alai,Halazzi,Malacrass 10 8 0.00000
29.01.09 OS Sartharion 2D (25) 26 8 20.00000
15.10.07 kara Aran,Schach,Nethergroll,Prinz 10 8 0.00000
17.10.07 GU Raufgar,Gruul 28 8 10.00000
06.09.07 kara Moroes,Maid 10 8 0.00000
02.01.08 GU Raufgar,Gruul 30 8 10.00000
27.03.08 Auge Al'Ar,Solarian 28 8 0.00000
09.02.11 BWD Maloriak (10), Atramedes (10), Magmaul, Omnotron-Verteidigungssystem, Schimaeron 13 8 0.00000
06.04.11 BoT Halfus Wyrmbrecher (10), Valiona und Theralion (10), Rat der Aszendenten (10), Cho'gall (10) 12 8 0.00000
08.05.08 Auge Al'Ar,Reaver 27 8 10.00000
15.11.06 Onyxia Onyxia 38 8 0.00000
29.08.07 kara Attumen,Moroes 10 8 0.00000
11.12.08 Naxx Grobbulus (25), Gluth (25), Thaddius (Tries) 29 8 15.00000
29.11.06 Onyxia Onyxia 40 8 0.00000
22.11.06 Onyxia Onyxia 36 8 0.00000
03.06.07 kara Theater,Kurator,Schach 10 8 0.00000
31.08.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama 28 8 40.00000
17.09.08 MH Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal,Azgalor 32 8 25.00000
20.08.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator 12 8 0.00000
22.07.07 kara Aran,Siechhuf,Nethergroll 12 8 0.00000
30.10.08 MH Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor 33 8 25.00000
02.03.08 SSC Hydross,Karathress 30 8 10.00000
28.02.08 Auge Al'Ar,Reaver 25 8 30.00000
20.10.08 BT Siedeblut,Seelenessenz,Shahraz 28 8 40.00000
08.06.09 Malygos Malygos (25), Sartharion 2D (25) 27 9 50.00000
19.12.07 GU Raufgar,Gruul 35 9 10.00000
20.05.09 Ulduar Flammenleviathan (25), XT-002 (25), Kologarn (25), Auriaya (25) 27 9 50.00000
29.04.09 Ulduar Flammenleviathan (25), Ignis (25), XT-002 (25) 31 9 50.00000
19.07.07 kara Theater,Kurator 11 9 0.00000
26.02.09 Naxx Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) 29 9 50.00000
06.12.07 kara Attumen,Moroes,Maid 10 9 0.00000
27.11.07 kara Siechhuf,Nethergroll,Schach,Prinz 10 9 0.00000
05.01.08 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran,Schach 10 9 0.00000
28.11.06 Aq20 Kurinnaxx,Rajaxx 19 9 0.00000
10.06.09 Ulduar Flammenleviathan (25), Ignis (25), XT-002 (25), Kologarn (25), Auriaya (25) 31 9 50.00000
29.01.09 Naxx Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) 27 9 25.00000
19.10.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama,Blutschatten 29 9 20.00000
28.05.08 SSC Leotheras,Karathress 31 9 30.00000
24.04.08 SSC Leotheras,Karathress 25 9 30.00000
23.08.07 kara Aran,Nethergroll,Schach 10 9 0.00000
28.09.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama,Blutschatten 32 9 35.00000
10.04.08 SSC Leotheras,Karathress 27 9 10.00000
14.11.07 GU Raufgar,Gruul 28 9 10.00000
05.11.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater 10 9 0.00000
26.10.08 BT Rat der Illidari, Illidan 33 9 30.00000
13.08.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal 29 9 40.00000
02.06.09 Ulduar Ignis (25), Eiserner Rat (25), Thorim (25) 26 10 70.00000
09.12.07 Auge Reaver 25 10 10.00000
04.06.09 Ulduar Flammenleviathan (25), XT-002 (25), Kologarn (25), Klingenschuppe (25), Auriaya (25) 30 10 40.00000
21.02.08 SSC Grauen,Leotheras 26 10 10.00000
07.05.09 Ulduar Flammenleviathan (25), Klingenschuppe (25), XT-002 (25), Kologarn (25), Auriaya (25) 32 10 60.00000
17.05.09 Ulduar Ignis (25), Eiserner Rat (25), Thorim (25) 30 10 60.00000
13.02.08 SSC Grauen,Leotheras 29 10 10.00000
23.10.08 MH Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor, Archimonde 30 10 35.00000
19.09.08 SSC Grauen,Leotheras,Karathress 30 10 40.00000
10.09.08 MH Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor 32 10 25.00000
05.03.08 Auge AlAr,Solarian 28 10 10.00000
03.09.08 MH Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal 30 10 20.00000
15.06.09 Malygos Malygos (25), Sartharion 2D (25) 28 10 50.00000
23.07.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal 29 10 40.00000
09.07.08 MH Furor Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal 31 10 50.00000
24.10.07 GU Raufgar,Gruul 27 10 10.00000
13.04.11 BoT Halfus Wyrmbrecher (10), Valiona und Theralion (10), Rat der Aszendenten (10), Cho'gall (10) 10 10 0.00000
22.12.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator 8 10 0.00000
22.10.07 kara Kurator,Aran,Nethergroll,Schach 12 10 0.00000
25.01.09 Naxx Sapphiron (25), Kel'Thuzad (25) 28 10 30.00000
05.06.08 SSC Leotheras,Karathress,Morogrim 26 10 40.00000
11.10.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator 12 10 0.00000
09.04.08 Auge AlAr,Solarian 28 10 10.00000
03.04.08 SSC Grauen,Leotheras 26 10 10.00000
28.08.07 kara Siechhuf,Prinz,Schrecken 13 10 0.00000
12.06.08 SSC Morogrim,Karathress 27 11 30.00000
21.10.06 MC Shazzrah 35 11 0.00000
15.06.09 Ulduar Freya (25), Hodir (25), Thorim (25), Klingenschuppe (25) 29 11 50.00000
08.10.08 BT Naj'entus,Supremus,Akama,Blutschatten 31 11 25.00000
22.09.07 kara Kurator,Aran,Siechhuf,Nethergroll,Schach 10 11 0.00000
27.02.08 SSC Grauen,Leotheras 26 11 10.00000
20.09.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater 11 11 0.00000
15.09.07 ZG Jeklik,Venoxis,Thekal,Marli,Mandokir,Arlokk,Hakkar,Gahz'ranka 12 11 0.00000
20.04.08 Auge Reaver,Solarian 27 11 10.00000
23.04.08 Auge Al'Ar,Reaver 25 11 30.00000
19.11.07 kara Aran,Siechhuf,Nethergroll,Prinz,Schach 10 11 0.00000
15.12.08 Naxx Razuvious (25), Gothik (25), Vier Reiter (25), Thaddius tries, Archavon (25) 32 11 45.00000
18.03.09 Malygos Malygos (25), Sartharion 3D (25) 31 11 70.00000
16.10.08 MH Winterfrost,Anetheron,Kaz'rogal,Azgalor 28 12 25.00000
13.03.08 Auge Reaver, Solarian 27 12 10.00000
07.11.06 Aq20 Kurinnaxx,Rajaxx 20 12 0.00000
14.11.06 Aq20 Kurinnaxx,Rajaxx 21 12 0.00000
26.03.08 SSC Grauen,Leotheras,Karathress 30 12 10.00000
29.10.08 BT Naj'entus, Supremus, Akama, Blutschatten, Siedeblut, Seelenessenz, Shahraz 31 12 40.00000
20.02.08 Auge Reaver,Solarian 27 12 10.00000
01.12.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran 9 12 0.00000
16.04.08 SSC Leotheras,Karathress 26 13 10.00000
15.05.08 Auge Al\'Ar,Reaver,Solarian 26 13 10.00000
07.08.08 MH Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor 27 13 50.00000
07.02.08 Auge AlAr,Reaver,Solarian 31 13 10.00000
27.05.09 Ulduar Flammenleviathan (25), XT-002 (25), Kologarn (25), Klingenschuppe (25), Auriaya (25) 30 13 50.00000
26.01.08 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran,Siechhuf,Nethergroll,Schach,Prinz,Schrecken 11 14 0.00000
29.10.07 kara Attumen,Moroes,Maid 10 14 0.00000
05.10.07 kara Attumen,Moroes,Maid,Theater,Kurator,Aran,Siechhuf 10 14 0.00000
... 458 Raid(s) gefunden / 100 pro Seite

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.